145,20€ 109,99€ (IVA incluido)
Plazo de entrega 48 horas laborables.
Proteccion de radiador integral para KTM 250EXC – 250EXC TPI – 300EXC – 300EXC TPI. Peso : 1.3 Kg. Desarrollados especialmente para su uso en “hard enduro” con nuestros pilotos profesionales, estos refuerzos ofrecen la máxima protección al envolver los radiadores y apoyarse en la parte central del chasis para limitar la deformación. La protección es compatible con el ventilador KTM. El PLUS es también su rejilla de protección de plástico de polietileno DEMONTABLE de 6 mm de espesor. Esto refuerza aún más la resistencia al impacto en caso de choque y no limita la refrigeración. Las rejillas se pueden retirar en tan sólo 30 segundos para una limpieza completa de los radiadores. La base de nuestro protector es siempre de aluminio de 4 mm de espesor con separadores para garantizar una gran rigidez. Los protectores de radiador Xtrem le proporcionarán una seguridad óptima durante sus salidas extremas. Se adapta a KTM 250EXC / 250EXC TPI / 300EXC / 300EXC TPI. Todos los componentes y tornillos están incluidos en el paquete. ATENCIÓN, no se adapta a todos los años.
Compatibilidad:
KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2023 | |
KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2023 | |
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2023 | |
KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2023 | |
KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2023 |
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 | |
KTM 250 EXC FACTORY EDITION [250] | ||||
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2017 | |
KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC TPI SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 | |
KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 | |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 | |
KTM 250 XC-W TPI [250] | ||||
KTM | 250 XC-W TPI | 250 | 2018 | |
KTM 300 EXC [300] | ||||
KTM | 300 EXC | 300 | 2017 | |
KTM 300 EXC FACTORY EDITION [300] | ||||
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2017 | |
KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2017 |
* La imagen puede no corresponder a la referencia específica, solo es orientativa al producto.
Solo quedan 2 disponibles
© Diseñado con Gerard Juher - All rights reserved.